<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BgLUG &#187; Formazione</title>
	<atom:link href="http://bglug.it/category/formazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bglug.it</link>
	<description>Bergamo Linux Users Group</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 22:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BgLUG @ ITIS Paleocapa, Gennaio 2011</title>
		<link>http://bglug.it/2011/02/15/bglug-itis-paleocapa-gennaio-2011/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/02/15/bglug-itis-paleocapa-gennaio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Code::Blocks]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Esperia]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGebra]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[KmPlot]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Lyx]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Octave]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Paleocapa]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WxMaxima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Il mese scorso, e precisamente il 14, il 19 e il 21 Gennaio, alcuni soci del BgLUG hanno avuto l&#8217;onore e il piacere di incontrare due gruppi di studenti dell&#8217;ITIS Paleocapa di Bergamo. I temi affrontati durante queste tre giornate sono stati vari. Di seguito riportiamo, ad uso degli studenti, dei loro professori e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mese scorso, e precisamente <strong>il 14, il 19 e il 21 Gennaio</strong>, alcuni soci del BgLUG hanno avuto l&#8217;onore e il piacere di incontrare due gruppi di studenti dell&#8217;<strong><a href="http://itispaleocapa.it/">ITIS Paleocapa di Bergamo</a></strong>.</p>
<div id="attachment_540" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/02/logo311.jpg"><img class="size-medium wp-image-540" title="Logo dell'ITIS Paleocapa" src="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/02/logo311-300x47.jpg" alt="" width="300" height="47" /></a><p class="wp-caption-text">Il logo dell&#39;ITIS Paleocapa</p></div>
<p>I temi affrontati durante queste tre giornate sono stati vari. Di seguito riportiamo, ad uso degli studenti, dei loro professori e di chiunque fosse interessato, i link ad alcune guide autoprodotte o rintracciate sul web:</p>
<ul>
<li><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/02/esperia_14_1.pdf">Installazione e configurazione di base di Apache, MySQL e PHP su Linux</a>, di Andrea Mangiatordi</li>
<li><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/02/esperia_19_1programmi.pdf">Software libero nella Didattica</a>, di Alberto Bonacina</li>
<li><a href="http://wiki.ubuntu-it.org/Installazione/">Installazione di Ubuntu 10.10, Maverick Meerkat</a>, direttamente dal wiki della community italiana di Ubuntu</li>
</ul>
<p>Un grazie particolare va a Fabio &#8216;Fuso&#8217; Fusili e ad Andrea &#8216;Emuboy&#8217; Campanella per il supporto durante le giornate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/02/15/bglug-itis-paleocapa-gennaio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il BGlug a Bergamo TV</title>
		<link>http://bglug.it/2010/03/24/il-bglug-a-bergamo-tv/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/03/24/il-bglug-a-bergamo-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo tv]]></category>
		<category><![CDATA[Esperia]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Alcune settimane fa è andato in onda su Bergamo TV, durante la trasmissione &#8220;Bergamo in diretta&#8221; che va in onda ogni martedì sera, un bel servizio di Roberto Vitali proprio sulla nostra associazione. Ve lo riproponiamo integralmente qui, su gentile concessione dell&#8217;emittente locale&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune settimane fa è andato in onda su Bergamo TV, durante la trasmissione &#8220;Bergamo in diretta&#8221; che va in onda ogni martedì sera, un bel servizio di <strong>Roberto Vitali</strong> proprio sulla nostra associazione.</p>
<p>Ve lo riproponiamo integralmente qui, su gentile concessione dell&#8217;emittente locale&#8230;</p>
<p><img src="http://bglug.it/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/03/24/il-bglug-a-bergamo-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercoledì sera: CakePHP, il framework veloce per i vostri siti web</title>
		<link>http://bglug.it/2010/03/14/mercoledi-sera-cakephp-il-framework-veloce-per-i-vostri-siti-web/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/03/14/mercoledi-sera-cakephp-il-framework-veloce-per-i-vostri-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergamo Code Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[cakephp]]></category>
		<category><![CDATA[code jam]]></category>
		<category><![CDATA[php framework]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Continuano gli incontri in vista dell&#8217;ormai imminente Bergamo Code Jam, evento che, ricordiamo, si svolgerà il 27 marzo prossimo! Durante il prossimo incontro del BGlug, mercoledì 17 marzo, l&#8217;ormai celebre ing. Giuseppe Capizzi parlerà di uno dei framework per lo sviluppo rapido in PHP più famosi e più amati: CakePHP, un progetto libero mantenuto attualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuano gli incontri in vista dell&#8217;ormai imminente <strong><a href="http://bglug.it/code-jam-2010">Bergamo Code Jam</a></strong>, evento che, ricordiamo, si svolgerà il <strong>27 marzo</strong> prossimo!</p>
<p>Durante il prossimo incontro del BGlug, <strong>mercoledì 17 marzo</strong>, l&#8217;ormai celebre ing. <strong>Giuseppe Capizzi </strong>parlerà di uno dei framework per lo sviluppo rapido in PHP più famosi e più amati: <strong><a href="http://cakephp.org/">CakePHP</a></strong>, un progetto libero mantenuto attualmente da ben 38 sviluppatori! Ci incontreremo, al solito, alle <strong>21.00</strong>.</p>
<p>Vi aspettiamo numerosi, anche perché da alcune settimane è stata riaperta la <strong>campagna iscrizioni</strong>: con un piccolo contributo all&#8217;associazione potrete fregiarvi del titolo di soci, acquisendo diritto di voto nelle riunioni ufficiali ed un po&#8217; di prestigio personale in più..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/03/14/mercoledi-sera-cakephp-il-framework-veloce-per-i-vostri-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python, ma non troppo</title>
		<link>http://bglug.it/2010/03/08/python-ma-non-troppo/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/03/08/python-ma-non-troppo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergamo Code Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[code jam]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[from bglug import Evento from datetime import datetime from unibg import Ingegnere mercoledi_sera = Evento( "Python, ma non troppo", when=datetime(2010, 3, 10, 21, 00), who=Ingegnere("Bertini", "Dario") ) Che tradotto in termini meno geek, significa: mercoledì 10 marzo prossimo venturo il neo-ingegnere Dario Bertini ci spiegherà cos&#8217;è Python, per permettere agli interessati al progetto Magellan (ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>from bglug import Evento<br />
from datetime import datetime<br />
from unibg import Ingegnere</code></p>
<p><code> </code></p>
<p><code>mercoledi_sera = Evento(<br />
"Python, ma non troppo",<br />
when=datetime(2010, 3, 10, 21, 00),<br />
who=Ingegnere("Bertini", "Dario")<br />
)</code></p>
<p>Che tradotto in termini meno geek, significa: <strong>mercoledì 10 marzo</strong> prossimo venturo il <strong>neo-ingegnere Dario Bertini</strong> ci spiegherà cos&#8217;è Python, per permettere agli interessati al progetto <strong>Magellan </strong>(ma non solo a loro) di comprendere le basi di questo utile e versatile linguaggio di programmazione.</p>
<p>Vi aspettiamo numerosi, <strong>alle 21.00 presso la nostra sede</strong>!</p>
<p>PS: Grazie a Giuseppe per il codice di cui sopra <img src='http://bglug.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/03/08/python-ma-non-troppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione a jQuery</title>
		<link>http://bglug.it/2010/02/28/introduzione-a-jquery/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/02/28/introduzione-a-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergamo Code Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[code jam]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Anche se a causa di disguidi ed imprevisti nelle ultime serate si è lasciato il discorso Code Jam un po&#8217; sottotono, da mercoledì prossimo venturo ricominceremo con slancio la nostra miniformazione verso la giornata.. pertanto: Mercoledì 3 Marzo, ore 21.00 l&#8217;ing. Giuseppe Capizzi - già acclamato per i suoi interventi su trashware e css allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se a causa di disguidi ed imprevisti nelle ultime serate si è lasciato il discorso Code Jam un po&#8217; sottotono, da mercoledì prossimo venturo ricominceremo con slancio la nostra miniformazione verso la giornata.. pertanto:</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em> Mercoledì 3 Marzo, ore 21.00</em></strong><br />
l&#8217;ing. <strong>Giuseppe Capizzi</strong><br />
- già acclamato per i suoi interventi su trashware e css allo scorso Linux Day -<br />
parlerà di <strong><a href="http://jquery.com">jQuery</a></strong> &#8211; la libreria JavaScript per scrivere meno e fare di più!</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><strong>EDIT &#8211; Ecco i file utilizzati durante il tutorial: </strong><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2010/02/jquery_tutorial.zip">Tutorial su jQuery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/02/28/introduzione-a-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminati i laboratori su Linux @ITIS Paleocapa</title>
		<link>http://bglug.it/2010/01/15/terminati-i-laboratori-su-linux-itis-paleocapa/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/01/15/terminati-i-laboratori-su-linux-itis-paleocapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esperia]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[Paleocapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Oggi abbiamo concluso il laboratorio su Linux in due puntate presso l&#8217;ITIS Paleocapa. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti per l&#8217;entusiasmo dimostrato! Ecco la scaletta degli argomenti trattati, con relativi link: RAID1 e backup incrementale https://alioth.debian.org/frs/download.php/668/rootraiddoc.97.html http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots/ Accesso remoto via SSH e console seriale http://guide.debianizzati.org/index.php/Ssh_e_autenticazione_tramite_chiavi http://tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/index.html Server di stampa e scansione http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.4/sharing.html http://penguin-breeder.org/sane/saned/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi abbiamo concluso il laboratorio su Linux in due puntate presso l&#8217;ITIS Paleocapa.</p>
<p>Un grazie di cuore a tutti i partecipanti per l&#8217;entusiasmo dimostrato!</p>
<p><span id="more-276"></span>Ecco la scaletta degli argomenti trattati, con relativi link:</p>
<ul>
<li>RAID1 e backup incrementale<br />
<a href="https://alioth.debian.org/frs/download.php/668/rootraiddoc.97.html">https://alioth.debian.org/frs/download.php/668/rootraiddoc.97.html</a><br />
<a href="http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots/">http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots/</a></li>
<li>Accesso remoto via SSH e console seriale<br />
<a href="http://guide.debianizzati.org/index.php/Ssh_e_autenticazione_tramite_chiavi">http://guide.debianizzati.org/index.php/Ssh_e_autenticazione_tramite_chiavi</a><br />
<a href="http://tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/index.html">http://tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/index.html</a></li>
<li>Server di stampa e scansione<br />
<a href="http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.4/sharing.html">http://www.cups.org/documentation.php/doc-1.4/sharing.html</a><br />
<a href="http://penguin-breeder.org/sane/saned/">http://penguin-breeder.org/sane/saned/</a></li>
<li>Cron<br />
<a href="http://adminschoice.com/crontab-quick-reference">http://adminschoice.com/crontab-quick-reference</a></li>
<li>Server LAMP (Linux &#8211; Apache &#8211; PHP &#8211; MySQL)<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/LAMP_(piattaforma)">http://it.wikipedia.org/wiki/LAMP_(piattaforma)</a></li>
<li>Backup e restore di intere partizioni con g4l (Ghost for Linux)<br />
<a href="http://www.howtoforge.com/back_up_restore_harddrives_partitions_with_ghost4linux">http://www.howtoforge.com/back_up_restore_harddrives_partitions_with_ghost4linux</a></li>
<li>Accesso grafico con VNC e ssh -X<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing">http://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/01/15/terminati-i-laboratori-su-linux-itis-paleocapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorandum per stasera</title>
		<link>http://bglug.it/2010/01/13/memorandum-per-stasera/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/01/13/memorandum-per-stasera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi]]></category>
		<category><![CDATA[GIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera presso la sede del BGlug Flavio Castelli inizierà il suo mini-corso in due puntate su GIT. Non mancate! Ah, rieccovi il link al modulo di registrazione, qualora non aveste ancora provveduto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Logo di GIT" src="http://unfuddle.com/blog/assets/2008/5/18/git.logo.gif" alt="" width="141" height="55" /></p>
<p>Questa sera presso <a href="http://bglug.it/chisiamo/punti-di-ritrovo/">la sede del BGlug</a> <a href="http://flavio.castelli.name">Flavio Castelli</a> inizierà il suo <a href="http://bglug.it/2009/12/21/un-corso-rapido-di-git-a-gennaio/" target="_blank">mini-corso in due puntate su GIT</a>.</p>
<p>Non mancate!</p>
<p>Ah, rieccovi il link al <a href="http://tinyurl.com/ycqn5ql">modulo di registrazione</a>, qualora non aveste ancora provveduto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/01/13/memorandum-per-stasera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima giornata all&#8217;ITIS Paleocapa!</title>
		<link>http://bglug.it/2010/01/12/prima-giornata-allitis-paleocapa/</link>
		<comments>http://bglug.it/2010/01/12/prima-giornata-allitis-paleocapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esperia]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Paleocapa]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unison]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina tre di noi (io, olCapo e Alberto) hanno avuto il piacere e l&#8217;onore di entra re all&#8217;ITIS Paleocapa (aka Esperia) di Bergamo per la prima di due giornate di formazione su GNU/Linux e sul Software Libero. I ragazzi ci hanno accolti con entusiasmo, molti erano davvero bravi. Nonostante i problemi tecnici della prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2010/01/IMG_2144.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-267" title="Quasi tutti i ragazzi dell'ITIS presenti oggi..." src="http://bglug.it/wp-content/uploads/2010/01/IMG_2144-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Questa mattina tre di noi (<a href="http://mangiatordi.net">io</a>, <a href="http://www.olcapo.net/">olCapo</a> e <a href="http://tuxlife.altervista.org/wordpress/">Alberto</a>) hanno avuto il piacere e l&#8217;onore di entra re all&#8217;ITIS Paleocapa (aka Esperia) di Bergamo per la prima di due giornate di formazione su GNU/Linux e sul Software Libero.</p>
<p><span id="more-266"></span>I ragazzi ci hanno accolti con entusiasmo, molti erano davvero bravi. Nonostante i problemi tecnici della prima metà della mattinata (maledetta rete scolastica superblindata&#8230;) è andato tutto bene. Speriamo di aver lasciato il segno&#8230;</p>
<p>Un grazie ai partecipanti, ai loro docenti e al tecnico del laboratorio.</p>
<p>Come promesso oggi, ecco qui la scaletta degli argomenti trattati con i relativi link:</p>
<ul>
<li>Installazione di Ubuntu 9.10 (Gnome) su pendrive USB<br />
<a href="http://www.pendrivelinux.com/create-a-ubuntu-9-10-live-usb-in-windows/">http://www.pendrivelinux.com/create-a-ubuntu-9-10-live-usb-in-windows/</a></li>
<li>Virtualizzazione: installare un sistema operativo dentro un altro con Virtualbox. Esempio di installazione con Fedora&amp;KDE, partizionamento e aggiornamenti, installazione delle GuestAdditions<br />
<a href="http://www.virtualbox.org/">http://www.virtualbox.org/</a></li>
<li>Fedora su macchina virtuale: condivisione di cartelle tra host e guest, differenti modalità di connessione (NAT, bridge), sharing cartelle con Samba (accenni)</li>
<li>Sincronizzazione di cartelle usando Unison (possibilità di sincronizzazione da host a dispositivo esterno, da host a host, da OS ad altro OS&#8230;)<br />
<a href="http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/">http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/</a></li>
<li>Usare le applicazioni di Windows sotto Linux con Wine <a href="http://appdb.winehq.org/">http://appdb.winehq.org/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2010/01/12/prima-giornata-allitis-paleocapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un corso rapido di GIT a Gennaio</title>
		<link>http://bglug.it/2009/12/21/un-corso-rapido-di-git-a-gennaio/</link>
		<comments>http://bglug.it/2009/12/21/un-corso-rapido-di-git-a-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;arrivo del nuovo anno il LUG riprenderà la sua attività di slancio con due incontri/lezione su GIT, tenuti da Flavio Castelli. GIT è un sistema di controllo di versione distribuito (in contraddizione con i classici cvs e svn che sono centralizzati). È stato sviluppato da Linus Torvalds in persona ed è utilizzato in moltissimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;arrivo del nuovo anno il LUG riprenderà la sua attività di slancio con due incontri/lezione su <a href="http://git-scm.com/">GIT</a>, tenuti da <a href="http://flavio.castelli.name">Flavio Castelli</a>.</p>
<p>GIT è un sistema di controllo di versione distribuito (in contraddizione con i classici cvs e svn che sono centralizzati). È stato sviluppato da <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds">Linus Torvalds</a> in persona ed è utilizzato in moltissimi progetti per facilitare la scrittura, la revisione e la distribuzione di codice.</p>
<p>Gli incontri si terranno il <strong>13</strong> ed il <strong>20 Gennaio</strong>. Come al solito saranno aperti a<br />
tutti, ma sarà utile segnalare la propria volontà di partecipare compilando<br />
il form disponibile a <a href="http://tinyurl.com/ycqn5ql">questo link</a>.</p>
<p>Il breve corso è rivolto soprattutto agli <strong>sviluppatori</strong> ed il livello di conoscenze richiesto è medio/basso. Questo non significa però che non possa essere utile anche a chi scrive codice abitualmente.</p>
<p>Indicativamente, buon parte della prima lezione sarà dedicata a una<br />
panoramica dei sistemi di controllo di versione: cosa sono, come<br />
funzionano, ecc.</p>
<p>In caso di necessità non esitate a contattarci attraverso i soliti canali: scrivendo a <a href="mailto:info@bglug.it">info@bglug.it</a> oppure rivolgendovi alla Mailing List.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2009/12/21/un-corso-rapido-di-git-a-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione! Per la terza lezione su Drupal&#8230;</title>
		<link>http://bglug.it/2009/11/25/attenzione-per-la-terza-lezione-su-drupal/</link>
		<comments>http://bglug.it/2009/11/25/attenzione-per-la-terza-lezione-su-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mangia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[cleanurls]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[moduli]]></category>
		<category><![CDATA[url rewrite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Il corso su Drupal tenuto dal buon Dario Ghilardi presso la nostra sede è giunto al giro di boa. Settimana scorsa si è parlato di moduli e di altre amenità, ecco tutte le informazioni che servono per scaricare/configurare gli strumenti di cui si parlerà stasera: - per attivare CleanUrls (ed ottenere quindi indirizzi più amichevoli) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso su Drupal tenuto dal buon Dario Ghilardi presso la nostra sede è giunto al giro di boa. Settimana scorsa si è parlato di moduli e di altre amenità, ecco tutte le informazioni che servono per scaricare/configurare gli strumenti di cui si parlerà stasera:</p>
<p>- per attivare CleanUrls (ed ottenere quindi indirizzi più amichevoli) rimandiamo <strong>a </strong><a href="http://drupal.org/node/15365"><strong>questa</strong></a> guida;</p>
<p>- per quanto riguarda i moduli, ecco la lista completa di quelli che verranno presi in considerazione: <strong>cck, views, pathauto, imagefield, imageapi, imagecache, webform, filefield, wysiwyg, bueditor</strong>.</p>
<p>Per chi avesse problemi, Dario sarà disponibile in sede un po&#8217; prima dell&#8217;inizio della lezione.</p>
<p>A stasera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2009/11/25/attenzione-per-la-terza-lezione-su-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

