<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BgLUG</title>
	<atom:link href="http://bglug.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bglug.it</link>
	<description>Bergamo Linux Users Group</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 22:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TopicOTD &#8211; Collaborazione con ITIS Paleocapa</title>
		<link>http://bglug.it/2011/12/04/topicotd-collaborazione-con-itis-paleocapa/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/12/04/topicotd-collaborazione-con-itis-paleocapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[divulgazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esperia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ITIS]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[seminari]]></category>
		<category><![CDATA[TopicOTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: The Var Guy Mercoledì prossimo (7 dicembre) presso la nostra sede sarà possibile partecipare all&#8217;organizzazione di una serie di incontri che si terranno presso l&#8217;ITIS Paleocapa, dedicati a Linux e all&#8217;opensource e che vedranno come principali destinatari gli studenti di questa scuola superiore. Se volete contribuire partecipate numerosi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-left: auto; margin-right: auto"><center><img src="http://www.thevarguy.com/wp-content/uploads/2008/08/linux_schools.jpg" alt="Linux and Schools" /><br/><small style="font-size: 9px;">Fonte: <a href="http://www.thevarguy.com/2008/08/07/untangle-ubuntu-linux-save-750-pcs-from-landfills/" title="The Var Guy">The Var Guy</a></small></center></div>
<p>Mercoledì prossimo (7 dicembre) presso la nostra <a href="http://maps.google.com/maps/place?q=circoscrizione+2+largo+rontgen+bergamo&#038;hl=it&#038;cid=9619770033922201530" title="Google Maps: sede BGlug">sede</a> sarà possibile partecipare all&#8217;organizzazione di una serie di incontri che si terranno presso l&#8217;<a href="http://www.itispaleocapa.it/" title="ITIS Paleocapa">ITIS Paleocapa</a>, dedicati a Linux e all&#8217;opensource e che vedranno come principali destinatari gli studenti di questa scuola superiore.</p>
<p>Se volete contribuire partecipate numerosi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/12/04/topicotd-collaborazione-con-itis-paleocapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopicOTD &#8211; Arduino e Open Hardware</title>
		<link>http://bglug.it/2011/11/22/topicotd-arduino-e-open-hardware/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/11/22/topicotd-arduino-e-open-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[open hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[TopicOTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Domani sera (23 novembre) il nostro buon Emuboy ci parlerà di Arduino (piattaforma elettronica hardware sviluppata in Italia) e dell&#8217;open hardware in generale. Una serata un po&#8217; differente dalle altre ma sempre assolutamente in tema con i temi di libertà toccati dal software libero; il tutto ovviamente sempre nella sede ufficiale del BGLug! Partecipate numerosissimi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img style="width: 100%" src="http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoDiecimilaComponents.jpg" alt="Arduino" /></center></p>
<p>Domani sera (23 novembre) il nostro buon <a href="http://emuboy.homelinux.com/" title="Emuboy's blog">Emuboy</a> ci parlerà di Arduino (piattaforma elettronica hardware sviluppata in Italia) e dell&#8217;open hardware in generale. Una serata un po&#8217; differente dalle altre ma sempre assolutamente in tema con i temi di libertà toccati dal software libero; il tutto ovviamente sempre nella <a href="http://maps.google.com/maps/place?q=circoscrizione+2+largo+rontgen+bergamo&#038;hl=it&#038;cid=9619770033922201530" title="Google Maps: sede ufficiale BGlug">sede ufficiale</a> del BGLug!</p>
<p>Partecipate numerosissimi <img src='http://bglug.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/11/22/topicotd-arduino-e-open-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopicOTD &#8211; openSUSE 12.1 Release Party</title>
		<link>http://bglug.it/2011/11/14/topicotd-opensuse-12-1-release-party/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/11/14/topicotd-opensuse-12-1-release-party/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[distro]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[TopicOTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo mercoledì sera (16 novembre), in corrispondenza del giorno di rilascio di openSUSE 12.1, Flavio Castelli (vice presidente del BGlug nonché sviluppatore Novell, azienda dietro SUSE Linux e openSUSE) ci presenterà questa distribuzione e le novità che la nuova versione porterà sui nostri desktop. Il tutto, ovviamente, sempre nella sede ufficiale del BGlug! Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://it.agetk.com/wp/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2ffc4_opensuse-logo.png" alt="openSUSE Logo" /></center></p>
<p>Il prossimo mercoledì sera (16 novembre), in corrispondenza del giorno di rilascio di <a href="http://www.opensuse.org/it/" title="openSUSE official Webpage">openSUSE</a> 12.1, Flavio Castelli (vice presidente del BGlug nonché sviluppatore Novell, azienda dietro SUSE Linux e openSUSE) ci presenterà questa distribuzione e le novità che la nuova versione porterà sui nostri desktop. Il tutto, ovviamente, sempre nella <a href="http://maps.google.com/maps/place?q=circoscrizione+2+largo+rontgen+bergamo&#038;hl=it&#038;cid=9619770033922201530" title="Google Maps: sede BGlug">sede ufficiale</a> del BGlug!</p>
<p>Se siete curiosi partecipate numerosi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/11/14/topicotd-opensuse-12-1-release-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopicOTD &#8211; ArchLinux Day</title>
		<link>http://bglug.it/2011/11/07/topicotd-archlinux-day/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/11/07/topicotd-archlinux-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ArchLinux]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[TopicOTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo mercoledì (9 novembre p.v.), durante l&#8217;incontro settimanale del LUG nella sua sede ufficiale, si discuterà dell&#8217;organizzazione di un ArchLinux Day, in cui si parlerà a tutto tondo di ArchLinux, una distribuzione rolling release adatta ad utenti curiosi e che non hanno paura di sporcarsi le mani con la console, con caratteristiche di utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-xWv6HLJDBmQ/TfI18DI6vrI/AAAAAAAANoY/iGX1CYPv-v8/Archlinux-logo.png" alt="ArchLinux Logo" style="width: 100%" /></center></p>
<p>Il prossimo mercoledì (9 novembre p.v.), durante l&#8217;incontro settimanale del LUG nella <a href="http://maps.google.com/maps/place?q=circoscrizione+2+largo+rontgen+bergamo&#038;hl=it&#038;cid=9619770033922201530" title="Google Maps: sede BGlug">sua sede ufficiale</a>, si discuterà dell&#8217;organizzazione di un ArchLinux Day, in cui si parlerà a tutto tondo di <a href="http://www.archlinux.org/" title="ArchLinux Homepage">ArchLinux</a>, una distribuzione <em>rolling release</em> adatta ad utenti curiosi e che non hanno paura di sporcarsi le mani con la console, con caratteristiche di utilizzo minimaliste e di semplicità. C&#8217;è molto da definire e da discutere, chi volesse apportare il proprio contributo sarà più che benvenuto!</p>
<p>Se siete interessati partecipate numerosi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/11/07/topicotd-archlinux-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopicOTD &#8211; Sviluppo per Bit &amp; Click</title>
		<link>http://bglug.it/2011/10/31/topicotd-20111103-bitnclick_dev/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/10/31/topicotd-20111103-bitnclick_dev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[TopicOTD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[A partire da mercoledì prossimo 3 novembre durante le serate del BGlug proporremmo un Topic of the day. Il prossimo mercoledì, pertanto, parleremo di qualche applicazione da svilupparsi per il progetto già in corso per l&#8217;associazione ONLUS Bit &#38; Click. Il progetto è quello di un domain controller basato su GNU/Linux, SAMBA, OpenLDAP, Kerberos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="aligncenter" src="http://globalnerdy.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/i-can-has-programming-language.jpg" alt="I can has Programming language?" /></center></p>
<p>A partire da mercoledì prossimo <strong>3 novembre</strong> durante le serate del BGlug proporremmo un <em>Topic of the day</em>.</p>
<p>Il prossimo mercoledì, pertanto, parleremo di qualche applicazione da svilupparsi per il progetto già in corso per l&#8217;associazione ONLUS <em>Bit &amp; Click</em>.</p>
<p>Il progetto è quello di un <em>domain controller</em> basato su GNU/Linux, SAMBA, OpenLDAP, Kerberos e altre tecnologie, inserito in un contesto di un laboratorio didattico multimediale per le scuole elementari e medie con client Windows XP. L&#8217;implementazione è già stata effettuata ed è attualmente funzionante.</p>
<p>Per questo progetto ora si rendono necessari i seguenti lavori di sviluppo vero e proprio:</p>
<ul>
<li>Sviluppo di una interfaccia web di gestione delle risorse del <em>domain controller</em> (utenti, gruppi, condivisioni, stampanti, DHCP lease);</li>
<li>Sviluppo di un installer del sistema da CD.</li>
</ul>
<p>Partecipate numerosi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/10/31/topicotd-20111103-bitnclick_dev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci vediamo mercoledì!</title>
		<link>http://bglug.it/2011/10/25/ci-vediamo-mercoledi/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/10/25/ci-vediamo-mercoledi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Da mercoledì riprenderanno gli incontri del BgLUG nella nostra sede storica, presso la Circoscrizione n.2 in Largo Rontgen (mappa). Ci trovate in sala 3. A mercoledì!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mercoledì riprenderanno gli incontri del BgLUG nella nostra sede storica, presso la Circoscrizione n.2 in Largo Rontgen (<a href="http://g.co/maps/jjwvb">mappa</a>). Ci trovate in sala 3.</p>
<p>A mercoledì!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/10/25/ci-vediamo-mercoledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manca davvero poco al Linux Day 2011</title>
		<link>http://bglug.it/2011/10/20/manca-davvero-poco-al-linux-day-2011/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/10/20/manca-davvero-poco-al-linux-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Day]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Il Linux Day è ormai alle porte. Vi ricordiamo che è disponibile la locandina con programma e orari. Eccovi poi alcune indicazioni pratiche per raggiungerci e per non perdervi nulla della giornata! Anzitutto, dove saremo: Visualizza Parcheggi Linux Day 2011 in una mappa di dimensioni maggiori Come si può vedere dalla mappa, sono disponibili due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Linux Day è ormai alle porte. Vi ricordiamo che è disponibile la <a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/10/ld11_locandina.pdf"><strong>locandina con programma e orari</strong></a>.</p>
<p>Eccovi poi alcune indicazioni pratiche per raggiungerci e per non perdervi nulla della giornata!</p>
<p>Anzitutto, dove saremo:</p>
<p><iframe src="http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=it&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=200172077188854189191.0004afac5ee80f097c39d&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;ll=45.691582,9.633958&amp;spn=0.002623,0.005579&amp;z=17&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="520" height="350"></iframe></p>
<p style="font-size:80%">Visualizza <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=it&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=200172077188854189191.0004afac5ee80f097c39d&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;ll=45.691582,9.633958&amp;spn=0.002623,0.005579&amp;z=17&amp;source=embed">Parcheggi Linux Day 2011</a> in una mappa di dimensioni maggiori</p>
<p>Come si può vedere dalla mappa, sono disponibili due parcheggi, uno più vicino ma più piccolo, l&#8217;altro poco più lontano e decisamente più grande. Entrambi sono gratuiti.</p>
<p>Il <strong>Polaresco</strong> è raggiungibile anche con i mezzi pubblici, attraverso le linee 8, 9 e 10 (fermata Broseta-Polaresco).</p>
<p><span id="more-655"></span></p>
<p>Inoltre, eccovi alcune indicazioni che vi saranno utili se vorrete installare una distribuzione Linux sul vostro computer durante la giornata:</p>
<h3>Opzione 1. Voglio installare Linux sul mio PC in &#8220;dual boot&#8221; con Windows</h3>
<p>Questa scelta vi permette di decidere, all&#8217;avvio del PC, quale sistema operativo utilizzare fra quelli installati (Windows o Linux).</p>
<p>Se la vostra scelta è quella di installare Linux mantenendo il sistema operativo presente sul Vostro PC (Windows), è opportuno che in via preliminare vengano eseguite le seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li>backup dei dati presenti sul computer;</li>
<li>deframmentazione dell&#8217;hard disk.</li>
</ul>
<h3>Opzione 2. Voglio installare solo Linux ed eliminare eventuali altri sistemi operativi presenti sul PC</h3>
<p>È evidente che in questo caso l&#8217;hard disk verrà formattato per intero e che i dati presenti verranno cancellati. Se non lo avete già fatto sarà quindi opportuno salvare eventuali dati di vostro interesse presenti sul PC prima di procedere all&#8217;installazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/10/20/manca-davvero-poco-al-linux-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE! Il Linux Day 2011 non è domani!</title>
		<link>http://bglug.it/2011/10/14/attenzione-il-linux-day-2011-non-e-domani/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/10/14/attenzione-il-linux-day-2011-non-e-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[A causa di un disguido la data riportata sui giornali locali è errata: il Linux Day si terrà il Sabato 22 Ottobre, e non domani!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/10/4d4d12d2-7c2e-466a-b81f-94e6af4aa3eb.jpeg"><img class="size-full wp-image-650 aligncenter" title="4d4d12d2-7c2e-466a-b81f-94e6af4aa3eb" src="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/10/4d4d12d2-7c2e-466a-b81f-94e6af4aa3eb.jpeg" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<p>A causa di un disguido la data riportata sui giornali locali è errata: <strong>il Linux Day si terrà il Sabato 22 Ottobre</strong>, e non domani!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/10/14/attenzione-il-linux-day-2011-non-e-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Day 2011: la locandina!</title>
		<link>http://bglug.it/2011/10/06/linux-day-2011-la-copertina/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/10/06/linux-day-2011-la-copertina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Ce l&#8217;abbiamo fatta: la locandina del Linux Day 2011 è finalmente pronta! La parola d&#8217;ordine è sempre la stessa: scaricatela, stampatela, condividetela sui social network, inviatela ai vostri amici, diffondetela il più possibile! Vi ricordiamo che il Linux Day 2011 si svolgerà a Bergamo il 22 Ottobre presso lo Spazio Polaresco. Per aiutarci a prevedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-630 aligncenter" title="ld" src="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/10/ld.png" alt="" width="520" height="298" /></p>
<p>Ce l&#8217;abbiamo fatta: la <a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2011/10/ld11_locandina.pdf">locandina del Linux Day 2011</a> è finalmente pronta!</p>
<p>La parola d&#8217;ordine è sempre la stessa: scaricatela, stampatela, condividetela sui social network, inviatela ai vostri amici, diffondetela il più possibile!</p>
<p>Vi ricordiamo che il Linux Day 2011 si svolgerà a <strong>Bergamo</strong> il 22 Ottobre presso lo <strong><a title="Spazio Polaresco" href="http://g.co/maps/5zyah" target="_blank">Spazio Polaresco</a></strong>. Per aiutarci a prevedere l&#8217;affluenza e organizzare tutto al meglio, potrete <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGE1SklCcGFNbTExU2hiaTNRRzRvT2c6MA">registrarvi qui</a>.</p>
<p>Ci vediamo lì!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/10/06/linux-day-2011-la-copertina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio online con Gnucash + MySQL + SSH</title>
		<link>http://bglug.it/2011/09/29/bilancio-online-con-gnucash-mysql-ssh/</link>
		<comments>http://bglug.it/2011/09/29/bilancio-online-con-gnucash-mysql-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bglug.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Gnucash è un&#8217;ottimo strumento per tenere un bilancio familiare, e dalla versione 2.4.0 supporta il collegamento ad un database SQLite, MySQL o PostgreSQL per l&#8217;archiviazione dei dati. Usando un database locale sono tuttavia legato ad un computer specifico per il suo utilizzo. Io voglio invece poter aprire una sessione di Gnucash da qualsiasi computer e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Gnucash" href="http://www.gnucash.org/" target="_blank">Gnucash</a> è un&#8217;ottimo strumento per tenere un bilancio familiare, e dalla versione 2.4.0  supporta il collegamento ad un database SQLite, MySQL o PostgreSQL per  l&#8217;archiviazione dei dati. Usando un database locale sono tuttavia legato  ad un computer specifico per il suo utilizzo. Io voglio invece poter  aprire una sessione di Gnucash da qualsiasi computer e collegarmi sempre  ad un&#8217;unica base dati remota.</p>
<p><img title="Continua..." src="http://www.7girello.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-613"></span>Aprire  il database alla rete è decisamente poco sicuro, ma un tunnel SSH mi  offre una alternativa leggera e affidabile. Per implementare il tutto ho  usato:</p>
<p><strong>Lato server:</strong></p>
<ul>
<li><a title="MySQL" href="http://www.mysql.it/" target="_blank">MySQL</a></li>
<li><a title="OpenSSH" href="http://www.openssh.org/it/index.html" target="_blank">OpenSSH</a></li>
</ul>
<p><strong>Lato client:</strong></p>
<ul>
<li><a title="OpenSSH" href="http://www.openssh.org/it/index.html" target="_blank">OpenSSH Client</a> (<a title="Putty" href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/" target="_blank">Putty</a> su Windows)</li>
<li><a title="Gnucash" href="http://www.gnucash.org/" target="_blank">Gnucash</a></li>
</ul>
<p>Tutti  questi software girano indifferentemente su piattaforme  Linux, Windows  e Mac, il che offre un&#8217;ampia flessibilità. Per me che ho a casa un  server Linux collegato alla rete il tutto è stato molto semplice, ma non  escludo che anche un hosting non troppo costoso offra un supporto  sufficiente per implementare il tutto.</p>
<h2>Server</h2>
<p>La  configurazione del server SSH non richiede niente di particolare, se non  assicurarsi che il firewall sia correttamente configurato per  permettere l&#8217;accesso alla porta 22, o qualunque altra voi abbiate  impostato. Se volete una sicurezza maggiore consiglio di usare  un&#8217;autenticazione tramite chiavi, come descritto <a title="Debianizzati" href="http://guide.debianizzati.org/index.php/Ssh_e_autenticazione_tramite_chiavi" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Il  prossimo passo è creare il database e l&#8217;utente che dovrà utilizzarlo.  Dato che creeremo un tunnel SSH è anche possibile usare phpMyAdmin da  remoto come spiegato ad esempio <a title="shallop.com" href="http://shallop.com/2011/04/howto-use-phpmyadmin-to-remote-admin-mysql-dbs-via-ssh-tunnel/" target="_blank">qui</a>,  ma la procedura è così semplice che io decido di farlo da terminale.  Dopo aver ottenuto l&#8217;accesso al server la sequenza è la seguente:</p>
<pre># mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4012
Server version: 5.1.49-3 (Debian)

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql&gt; create database gnucash;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql&gt; grant all on gnucash.* to gnucash@localhost identified by 'PASSWORD' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql&gt; flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql&gt; exit
Bye
#</pre>
<p>Il che significa che, dopo aver ottenuto l&#8217;accesso come utente root a mysql creo il database <em>gnucash</em> e con il comando GRANT creo direttamente l&#8217;utente <em>gnucash</em>,  gli assegno i permessi per l&#8217;uso del datatbase e imposto la PASSWORD di  accesso. Nella documentazione di Gnucash non ho trovato nulla riguardo i  permessi necessari all&#8217;utente per l&#8217;utilizzo del programma, quindi li  assegno tutti, anche se probabilmente è possibile limitarli e migliorare  la sicurezza dell&#8217;accesso.</p>
<h2>Client</h2>
<p>Prima di avviare  Gnucash su un qualsiasi client è necessario creare il tunnel SSH, che si  esegue abbastanza semplicemente su qualsiasi piattaforma.</p>
<h3>OpenSSH Client (Linux e Mac)</h3>
<p>Da un terminale si digita:</p>
<pre># ssh -L 3307:localhost:3306 -i /media/USB/private.key utente@miosito.com</pre>
<p>l&#8217;opzione <em>-i</em> specifica la posizione della chiave privata per l&#8217;autenticazione, se  necessaria, che io tengo nella chiavetta USB, mentre con l&#8217;opzione <em>-L</em> creo il tunnel fino al mio server che si trova in <em>miosito.com</em>, specificando tre parametri:</p>
<p><em>3307</em> è la porta locale a cui mi dovrò collegare per entrare nel tunnel</p>
<p><em>localhost</em> è l&#8217;indirizzo dove è disponibile il server MySQL. Dato che il mio tunnel &#8220;esce&#8221; sulla stessa macchina l&#8217;indirizzo è localhost.</p>
<p><em>3306</em> è la porta alla quale collegarmi per accedere al server MySQL</p>
<h3>Putty (Windows)</h3>
<p>Nella finestra di configurazione di Putty inserisco i seguenti dati:</p>
<p><em>Session</em>: inserisco l&#8217;<em>host name</em>, miosito.com, e la porta del server SSH, 22 o altro.</p>
<p><em>Connection-&gt;Data</em>:  in <em>Login details</em> posso inserire il nome utente per il collegamento SSH, per evitare che mi venga chiesto ogni volta.</p>
<p><em>Connection-&gt;SSH-&gt;Auth</em>: specifico la posizione del file contenente la <em>private key</em> per l&#8217;autenticazione, se necessaria.</p>
<p><em>Connection-&gt;SSH-&gt;Tunnels</em>: in <em>source port</em> inserisco la porta locale di accesso, e in <em>destination</em> inserisco l&#8217;indirizzo del server MySQL e la porta di destinazione con la sintassi <em>localhost:3306</em></p>
<p>Prima di aprire la connessione ho la possibilità, ritornando alla finestra <em>Session</em>, di salvare i parametri della sessione per poterli richiamare senza reinserirli nuovamente. Clicco su <em>Open</em> e dopo aver inserito la password il prompt del terminale mi indicherà che il tunnel è attivo.</p>
<h3>Gnucash</h3>
<p>Ora posso lanciare Gnucash e aprire un nuovo file indicando come formato dei dati <em>mysql</em>, come host la macchina da cui abbiamo aperto il tunnel e la porta di accesso, nel nostro caso <em>127.0.0.1:3307</em>, il nome del database, <em>gnucash</em>, il nome dell&#8217;utente MySQL, <em>gnucash</em>,  e la PASSWORD di accesso. Il programma crea in autmatico tutte le  tabelle necessarie a seconda della struttura dei conti da noi indicata.</p>
<p>Come nome di host ho indicato l&#8217;indirizzo IP perchè su macchine Linux, per motivi che ignoro, se indico <em>localhost:3307</em> mi viene restituito un errore e il collegamento abortisce. Su macchine Windows funzionano entrambe le sintassi.</p>
<p>Sono  pronto ora per inserire i dati. Ogni volta che vorrò modificarli da  qualsiasi posto mi trovi sarà sufficiente aprire il tunnel e da Gnucash  aprire il file esistente inserendo gli stessi parametri sopra indicati.</p>
<p>Se  utilizzate una chiave privata è sconsigliabile sparpagliarla su tutte  le macchine dove lavorate, mentre è pratico e abbastanza sicuro tenerla  su una chiavetta USB dove può trovare posto anche Putty, che non  necessita di installazione e occupa pochissimo spazio.</p>
<p>Auguro un buon pareggio di bilancio a tutti <img src='http://bglug.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bglug.it/2011/09/29/bilancio-online-con-gnucash-mysql-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

